Atributos de los híbridos todo el año
| Híbrido | Aurora Max Improved F1 |
| Color de Pétalos | Naranja Intenso |
| Color de Corazón | Verde |
| Ciclo de producción (semanas) | 7-11 |
| Comentarios | Híbrido día-neutro, precoz en verano |
| Híbrido | Soleado Max F1 |
| Color de Pétalos | Naranja Intenso |
| Color de Corazón | Obscuro |
| Ciclo de producción (semanas) | 7-10 |
| Comentarios | Híbrido día-neutro, multitud de pétalos, Las flores miran hacia arriba |
| Híbrido | Sunshine Max F1 |
| Color de Pétalos | Naranja Intenso |
| Color de Corazón | Obscuro |
| Ciclo de producción (semanas) | 8-11 |
| Comentarios | Híbrido día-neutro, multitud de pétalos, Las flores miran hacia arriba |
| Híbrido | Luminoso Max F1 |
| Color de Pétalos | Naranja Intenso |
| Color de Corazón | Obscuro |
| Ciclo de producción (semanas) | 6-11 |
| Comentarios | Híbrido día-neutro. Flor de tamaño muy grande |
| Híbrido | Ringo Max F1 |
| Color de Pétalos | Amarillo Y carmín |
| Color de Corazón | Obscuro |
| Ciclo de producción (semanas) | 6-11 |
| Comentarios | Híbrido día-neutro, color exquisito bi-color |
Atributos de las variedades Girasol primavera – verano
| Híbrido | Rayo de Sol F1 |
| Color de Pétalos | Naranja |
| Color de Corazón | Obscuro |
| Ciclo de producción (semanas) | 6-10 |
| Comentarios | Híbrido precoz color clásico |